首页
潍坊职业学院2026年教学电脑采购项目中标公告
一、项目编号:SDGP370700000202601001205
二、项目名称:潍坊职业学院2026年教学电脑采购项目
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
潍坊匠创电子信息科技有限公司 | 山东省潍坊市青州市益都街道中都财富广场2-1201 | 846,190.00元 | 98.21 |
采购包2:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
山东金瑞得电子科技有限公司 | 山东省潍坊综合保税区研发中心6号楼302室 | 1,252,400.00元 | 95.98 |
四、主要标的信息
采购包1(台式计算机包1):
货物类(潍坊匠创电子信息科技有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
1-1-1 | 台式计算机 | 台式计算机 | 学生终端机 | 神舟 | SZDT07012/M24V1 | 100 | 台 | 8,210.0000 | 821,000.00 |
1-1-2 | 台式计算机 | 台式计算机 | 教师终端机 | 神舟 | SZDT07596/M27V1 | 2 | 台 | 10,300.0000 | 20,600.00 |
1-1-3 | 台式计算机 | 台式计算机 | 云桌面软件(广播教学软件+机房运维软件) | 酷信 | 云桌面系统v10. | 102 | 点 | 45.0000 | 4,590.00 |
采购包2(台式计算机包2):
货物类(山东金瑞得电子科技有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
2-1-1 | 台式计算机 | 台式计算机 | 学生终端机 | 神舟 | 主机SZDT07596、显示器M24V1 | 124 | 台 | 10,050.0000 | 1,246,200.00 |
2-1-2 | 台式计算机 | 台式计算机 | 云桌面软件(广播教学软件+机房运维软件) | 酷信 | 云桌面系统 V10.0 | 124 | 点 | 50.0000 | 6,200.00 |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 王兴鹏、纪晓雨 |
评审专家: | 修庆海、单志超、李梅、周皓、王金豹 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费收费金额:
合同包1台式计算机包1:0元
收取对象:无
合同包2台式计算机包2:0元
收取对象:无
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(台式计算机包1):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
潍坊匠创电子信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 98.21 |
万声信息产业有限公司 | 通过 | 通过 | 94.67 |
山东永联智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 93.57 |
山东识途智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 93.50 |
江苏光旭信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 91.00 |
山东国伟电子产品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 84.61 |
山东众博信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 72.89 |
合同包2(台式计算机包2):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
山东金瑞得电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 95.98 |
山东永联智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 95.79 |
万声信息产业有限公司 | 通过 | 通过 | 93.59 |
山东格律诗信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 93.28 |
山东识途智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 93.21 |
江苏光旭信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 91.01 |
山东国伟电子产品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 85.47 |
潍坊齐聚力信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 74.77 |
无。
合同包1(台式计算机包1):
序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
1 | 万声信息产业有限公司 | 其他情形(价格部分评审得分较低;) |
2 | 山东永联智能科技有限公司 | 其他情形(价格部分评审得分较低;) |
3 | 山东识途智能科技有限公司 | 其他情形(价格部分、技术部分评审得分较低;) |
4 | 江苏光旭信息科技有限公司 | 其他情形(技术部分评审得分较低;) |
5 | 山东国伟电子产品科技有限公司 | 其他情形(商务部分、价格部分、技术部分评审得分较低;) |
6 | 山东众博信息科技有限公司 | 其他情形(价格部分、技术部分评审得分较低;) |
7 | 潍坊孔雀信息科技有限公司 | 符合性审查未通过 |
合同包2(台式计算机包2):
序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
1 | 山东永联智能科技有限公司 | 其他情形(价格部分评审得分较低;) |
2 | 万声信息产业有限公司 | 其他情形(价格部分评审得分较低;) |
3 | 山东格律诗信息科技有限公司 | 其他情形(价格部分、技术部分评审得分较低;) |
4 | 山东识途智能科技有限公司 | 其他情形(价格部分、技术部分评审得分较低;) |
5 | 江苏光旭信息科技有限公司 | 其他情形(技术部分评审得分较低;) |
6 | 山东国伟电子产品科技有限公司 | 其他情形(价格部分、商务部分、技术部分评审得分较低;) |
7 | 潍坊齐聚力信息科技有限公司 | 其他情形(价格部分、商务部分、技术部分评审得分较低;) |
8 | 北京中软国际教育科技股份有限公司 | 资格性审查未通过 |
9 | 潍坊孔雀信息科技有限公司 | 符合性审查未通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:潍坊职业学院
地址:山东省潍坊市滨海经济技术开发区央子街道汉江东一街02999号
联系方式:0536-3082860
2.采购机构信息
名称:潍坊市政府采购中心
地址:潍坊市东方路3396号
联系方式:0536-5578892
3.项目联系方式
项目联系人:潍坊市政府采购中心
电话:0536-5578892






鲁公网安备37070502000162号