首页
潍坊职业学院2026年科研零星耗材询价公告
一、采购人:潍坊职业学院
地 址:山东省潍坊市滨海经济技术开发区央子街道汉江东一街02999号
联系人: 李老师
联系方式:0536-3082860
二、项目名称:潍坊职业学院2026年科研零星耗材采购
采购内容 | 供应商资格要求 | 预算(万元) |
潍坊职业学院2026年科研零星耗材,供货期7日历天。 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。 2、具有相应供货和服务能力的供应商。 3、未被“信用中国”、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重过法失信行为记录名单。 4、本项目不接受联合体报价。 | 1.64 |
三、采购项目情况:
四、询价要求:
谈判时间地点方式:供应商2026年7月8日9:00前将营业执照复印件、法定代表人资格证明书或本项目法人代表授权委托书、报价表均加盖公章扫描后发至发至wzzbb@sdwfvc.cn,采购清单及报价表详见附件。
公告时间:2026年7月3日--2026年7月7日,8:00-16:20
潍坊职业学院
2026年7月2日
附件:
潍坊职业学院2026年科研耗材采购清单及报价表
(预算控制价:1.64万元)
序号 | 所需耗材 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) | 参考品牌 |
1 | TB大功率端子排 | 45A 6位20支/盒 | 3 | 盒 | |||
2 | 阻燃双层波纹管 | AD15.8,PA阻燃材质,50米/卷 | 5 | 卷 | |||
3 | 电源防雷模块 | 220/400V 通用 最大放电电流100KA | 2 | 块 | |||
4 | 一体化水泵密封组件 | 氟橡胶油封套装 | 5 | 套 | |||
5 | 不锈钢锁紧螺母 | M6/M8/M10/M12不锈钢套装 | 6 | 套 | |||
6 | 4G DTU配套端子电源套件 | DC12V/2A开关电源、接线端子、固定支架成套 | 4 | 套 | |||
7 | 8路模拟量采集端子模块 | 0-10V/4-20mA;wifi | 3 | 块 | |||
8 | 屏蔽信号线 | 双芯屏蔽线,0.5平方,20米/卷 | 7 | 卷 | |||
9 | 数字万用表 | 测电压/电流/电阻 | 5 | 个 | |||
10 | 数字转速计 | 接触/非接触两用 | 2 | 台 | |||
11 | 高速3.0 U盘 | 64G | 7 | 个 | |||
12 | 低压断路器 | NXB系列D型 4p63A | 3 | 个 | 正泰等 | ||
13 | 交流接触器 | AC380V 32A | 3 | 个 | 正泰等 | ||
14 | 热继电器 | 63-80A | 5 | 个 | |||
15 | 熔断器底座 | 3p 63A | 3 | 个 | 正泰等 | ||
16 | 熔断器熔体 | 63A | 15 | 盒 | 施耐德等 | ||
17 | 断相与相序保护继电器 | XJ3-D AC380V | 5 | 个 | 正泰熔芯 | ||
18 | 带漏电保护的断路器 | 3P+N 100A | 3 | 个 | 正泰等 | ||
19 | 远程压力表 | 0~4MPa | 3 | 个 | |||
20 | 电动机综合保护器 | 380V 80-200A | 6 | 个 | |||
21 | 铜芯多芯硬线(4种颜色) | 25平 | 26 | m | |||
22 | 铜芯单股硬线(5种颜色) | 4平 | 160 | m | |||
23 | HDMI高清线 | HDMI2.0 4K 3米 | 9 | 根 | |||
24 | 8路继电器模组 | 24V 8路 | 5 | 个 | |||
25 | 4路继电器模组 | 24V 4路 | 9 | 个 | |||
26 | 防爆活动扳手 | 8寸/200mm 铝青铜 | 6 | 把 | 绿联、山泽、秋叶原 | ||
27 | 监控摄像头 | 单镜头,4G | 3 | 个 | |||
28 | 路由器 | 千兆网口 | 2 | 个 | |||
29 | 工业4G DTU模块 | RS485转4G | 4 | 套 | |||
30 | 工业防水信号分线盒成套 | 250*150*100 一进六出 | 5 | 套 | |||
31 | 高粘度防水密封胶 | 水冷管路密封修补 | 9 | 支 | |||
32 | 加长高增益 4G/蓝牙外置天线 | 4G / 蓝牙通用 | 6 | 根 | |||
33 | 试验用220V潜水泵 | 370W | 2 | 台 | |||
34 | 三相整流桥模块 | MDS150A1600V | 4 | 块 | |||
35 | 整流桥用铝散热片 | 大功率模块专用 | 6 | 套 | 柳晶 | ||
36 | 远程压力表 | 0-4MPa | 3 | 个 | |||
37 | 霍尔电流传感器 | RS485三端隔离 穿孔型AC0-100A | 4 | 个 | |||
38 | 开关电源 | LRS-75-24 | 6 | 块 | |||
39 | 热风枪拆焊台 | 风枪温度 100-500℃ | 3 | 台 | 德力西858D、鹿仙子858D+、绿林858D | ||
40 | 冷压接线端子 | OT/UT 系列组合450支装 | 9 | 盒 | |||
合计:人民币(大写): 小写: | |||||||
报价单位: 联系人: 联系电话:
注:本项目为综合单价报价,报价含一切材料、人工、运费、安全防护、管理费用、税金、利润等,7日历天内供货,验收合格后凭借增值税发票结算100%货款。






鲁公网安备37070502000162号